Siurbliai Geco Power MP
Dyzeliniai siurbiai MP
Modelis | Pajungimas [mm] | Vakuuminio siurblio našumas [m³/h] | Hidraulinio siurblio našumas [m³/h] | Maksimalus kėlimo aukštis [m] | Praeina-mumas Ø [mm] | Variklis [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|
MPD 4/5,5 | 100 | 62 | 160 | 20 | 40 | Lombardini 4LD820 5,5kW Hatz 1D81 5,5 kW |
MPD 4/12 | 100 | 75 | 200 | 25 | 45 | Lombardini 9LD625-2 12 kW arba Deutz F2M2011 (tyli versija) |
MPD 6/12 | 150 | 75 | 370 | 24 | 45 | Lombardini 9LD625-2 12 kW |
MPD 6/20 | 150 | 62 | 470 | 26 | 60 arba 76* | VM 2105 E2 20 kW lub Deutz F3M2011 (tyli versija) |
MPD 8/23 | 200 | 75 | 650 | 29 | 60 arba 76* | HATZ 3M41 23kW |
MPD 8/38 | 200 | 75 | 750 | 38 | 55 | HATZ 4M41 38kW |
Elektriniai siurbliai MPE
Modelis | Pajungims [mm] | Vakuuminio siurblio našumas [m³/h] | Hidraulinio siurblio našumas [m³/h] | Maksimalus kėlimo aukštis [m] | Praeina-mumas Ø [mm] | Variklio galia [kW] | Variklio apsukos [aps/min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPE-W 4/3 | 100 | 60 | 100 | 17 | 25 | 3kW+1,1kW | 1450 |
MPE-W 4/4 | 100 | 60 | 130 | 16 | 40 | 4kW+1,1kW | 1450 |
MPE-W 6/5,5 | 150 | 100 | 290 | 15 | 45 | 5,5kW+2,2kW | 1450 |
MPE-W 6/7.5 | 150 | 100 | 260 | 21 | 34 | 7,5kW+2,2kW | 1450 |
MPE-WB 6/11 | 150 | 75 | 360 | 16 | 45 | 11kW | 1450 |
MPE-WB 6/15 | 150 | 75 | 350 | 25 | 72x50 | 15kW | 1450 |
MPE-WB 6/18,5 | 150 | 75 | 470 | 25 | 60 | 18,5kW | 1450 |
* praeinamumas priklauso nuo darbo rato (vienkanalis ar dvikanalis)
** didesnius siurblius (iki 20") pasiūlysime pagal Jūsų užklausimą...